Campina Botergoud Roomboter Bakken & Braden
Roomboter

Ingrediƫnten
Gezouten Roomboter (81% melkvet). Roomboter, zout (0,6%).
Voedingswaarde
per 100 g | per portie (10 g) | % RI * | |
---|---|---|---|
Energie | 3031 kJ (737 kcal) | 303 kJ (74 kcal) | 4% |
Vet | 81 g | 8,1 g | 12% |
waarvan verzadigd | 57 g | 5,7 g | 29% |
Koolhydraten | 1 g | 0,1 g | 0% |
waarvan suikers | 1 g | 0,1 g | 0% |
Eiwit | 1 g | 0,1 g | 0% |
Zout | 0,6 g | 0,06 g | 1% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamines en mineralen | per 100 g | % DRI ** | per portie (10 g) | % DRI ** |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 812mcg | 101% | 81 mcg | 10% |
Vitamine D | 0,9 mcg | 18% | 0,09 mcg | 2% |
Vitamine E | 2,0 mg | 16% | 0,2 mg | 2% |
** ** Dagelijkse referentie-inname