Optimel drinkyoghurt limoen
magere drinkyoghurt met vruchtensap en gezoet met zoetstof

Ingrediënten
Magere yoghurt, 5% vruchtensap (appel, 0.5% limoen, 0.5% citroen), maïszetmeel, aroma, zoetstof: sucralose.
*Dit product is in verschillende pakkingsformaten verkrijgbaar
Voedingswaarde
per 100 ml | per portie (200 ml) | % RI * | |
---|---|---|---|
Energie | 137 kJ (32 kcal) | 274 kJ (64 kcal) | 3% |
Vet | 0 g | 0 g | <1% |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | <1% |
Koolhydraten | 4,1 g | 8,2 g | 3% |
waarvan suikers | 3,6 g | 7,2 g | 8% |
Eiwit | 3,1 g | 6,2 g | 12% |
Zout | 0,11 g | 0,22 g | 4% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamines en mineralen | per 100 ml | % DRI ** | per portie (200 ml) | % DRI ** |
---|---|---|---|---|
Calcium | 100 mg | 13% | 200 mg | 25% |
Riboflavine (vit. B2) | 0,13 mg | 9% | 0,26 mg | 19% |
Vitamine B12 | 0,27 mcg | 11% | 0,54 mcg | 22% |
** Dagelijkse referentie-inname