Optimel magere kwark citroen
magere kwark met citroen en gezoet met zoetstoffen

Ingrediënten
Magere kwark, 20% magere yoghurt, vloeibare melkbestanddelen, 5% citroensap, gemodificeerd maïszetmeel, gelatine, aroma, kleurende vruchten- en plantenextracten, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, calcium (melk), vitamine B2, B6 en B12.
Voedingswaarde
per 100 ml | per portie (100 ml) | % RI * | |
---|---|---|---|
Energie | 206 kJ (49 kcal) | 206 kJ (49 kcal) | 2% |
Vet | 0 g | 0 g | <1% |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | <1% |
Koolhydraten | 5,9 g | 5,9 g | 2% |
waarvan suikers | 4,5 g | 4,5 g | 5% |
Eiwit | 5,6 g | 5,6 g | 11% |
Zout | 0,16 g | 0,16 g | 3% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamines en mineralen | per 100 ml | % DRI ** | per portie (100 ml) | % DRI ** |
---|---|---|---|---|
Calcium | 120 mg | 15% | 120 mg | 15% |
Riboflavine (vit. B2) | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
Vitamine B12 | 0,38 mcg | 15% | 0,38 mcg | 15% |
** Dagelijkse referentie-inname