Optimel vla vanille
Gepasteuriseerde magere vanillevla gezoet met zoetstoffen

Ingrediënten
Magere melk, gemodificeerd en natief maïszetmeel, voedingsvezel (bevat polydextrose en/of inuline), verdikkingsmiddel: carrageen, calcium, zout, aroma, kleurstoffen: curcumine en annatto, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, vitamines B2, B6 en B12.
Voedingswaarde
per 100 ml | per portie (150 ml) | % RI * | |
---|---|---|---|
Energie | 217 kJ (51 kcal) | 326 kJ (77 kcal) | 4% |
Vet | 0 g | 0 g | <1% |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | <1% |
Koolhydraten | 8,5 g | 12,8 g | 5% |
waarvan suikers | 4,4 g | 6,6 g | 7% |
Eiwit | 3,4 g | 5,1 g | 10% |
Zout | 0,15 g | 0,23 g | 4% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamines en mineralen | per 100 ml | % DRI ** | per portie (150 ml) | % DRI ** |
---|---|---|---|---|
Calcium | 120 mg | 15% | 180 mg | 23% |
Riboflavine (vit. B2) | 0,21 mg | 15% | 0,32 mg | 23% |
Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,32 mg | 23% |
Vitamine B12 | 0,38 mcg | 15% | 0,57 mcg | 23% |
** Dagelijkse referentie-inname