Vifit Goedemorgen! Framboos – rode bes – banaan
friszure zuiveldrank met vruchtensap, granen, toegevoegde B-vitaminen en calcium

Ingrediënten
melk (0,9% vet), vloeibare melkbestanddelen, suiker, 1,2% oligofructose, 1% vruchtensap (0,4% banaan, 0,3% framboos, 0,3% rode bes), maïszetmeel, maltodextrine, 0,4% tarwekiemen en -zemelen, 0,1% haverzemelen, calciumlactaat,
verdikkingsmiddel: E412, voedingszuur: citroenzuur, aroma, kleurstof: karmijn, vitamine B2, B6, B12, foliumzuur,
melkzuurbacteriën (melk).
Voedingswaarde
per 100 ml | per portie (200 ml) | % RI * | |
---|---|---|---|
Energie | 272 kJ (64 kcal) | 544 kJ (128 kcal) | 6% |
Vet | 0,8 g | 1,6 g | 2% |
waarvan verzadigd | 0,5 g | 1,0 g | 5% |
Koolhydraten | 9,9 g | 19,8 g | 8% |
waarvan suikers | 8,1 g | 16,2 g | 18% |
Eiwit | 2,9 g | 5,8 g | 12% |
Zout | 0,11 g | 0,22 g | 4% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamines en mineralen | per 100 ml | % DRI ** | per portie (200 ml) | % DRI ** |
---|---|---|---|---|
Calcium | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% |
Riboflavine (vit. B2) | 0,14 mg | 10% | 0,28 mg | 20% |
Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,28 mg | 20% |
Foliumzuur | 20 mcg | 10% | 40 mcg | 20% |
Vitamine B12 | 0,27 mcg | 11% | 0,54 mcg | 22% |
** Dagelijkse referentie-inname